Μαθητές του Λυκείου
ΤΜΗΜΑ Γ
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
|---|---|---|---|
| Αθανασόπουλος | Δημήτριος | Παναγιώτης | |
| Γεωργακοπούλου | Μαρία | Βασίλειος | |
| Ζησιμόπουλος | Φίλιππος | Αθανάσιος | |
| Κανελλοπούλου | Μαρίνα | Χρήστος | |
| Καραγκούνη | Μαρία | Ιωάννης | |
| Καραμούζης | Αθανάσιος | Φώτιος | |
| Κοντοπούλου | Νικολίτσα | Γεώργιος | |
| Κουτρουμάνης | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | |
| Λανάι | Γκρεστιάνα | Μπαρδύλ | |
| Λίτσι | Αντιόλα | Ντασαμίρ | |
| Μαγκλάρα | Αναστασία | Ανδρέας | |
| Μπαλαλά | Μαριάννα | Ιωάννης | |
| Μπάλιος | Νικόλαος | Ανδρέας | |
| Νίκα | Έντζι | Αγκρόν | |
| Παπαγεωργίου | Φίλιππος | Δημήτριος | |
| Παυλοπούλου | Σωτηρία | Κωνσταντίνος | |
| Ρετζάι | Μαρία | Άλφρεντ | |
| Σκαμβούγερα | Δήμητρα | Γεώργιος | |
| Σούκας | Νικόλαος | Ανδρέας | |
| Στεφανοπούλου | Δήμητρα | Τρύφωνας | |
| Σφαραγκούλια | Κωνσταντίνα | Γεώργιος | |
| Τζούδας | Αλέξιος | Χρήστος | |
| Τσαπικούνης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | |
| Χρυσανθακοπούλου | Αγάπη | Θρασύβουλος |
ΤΜΗΜΑ Β1
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
|---|---|---|---|
| Αντωνόπουλος | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | Βιολάντα-Μαρία |
| Αποστολόπουλος | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | Αλεξάνδρα |
| Βορύλλα | Μαρία | Σωτήριος | Χριστίνα |
| Γκρίντζος | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | Ιωάννα |
| Ζησιμόπουλος | Στυλιανός | Αθανάσιος | Ανδριάνα |
| Καραγκούνης | Παναγιώτης | Νικόλαος | Τασία |
| Καραγκούνης | Ιωάννης | Θεόδωρος | Μαρία |
| Καραμούζης | Μιχαήλ-Άγγελος | Παναγιώτης | Αγγελική |
| Κοντή | Αικατερίνη | Απόστολος | Κωνσταντίνα |
| Κοσμόπουλος | Δημήτριος | Παναγιώτης | Όλγα |
| Μυλωνάς | Αναστάσιος | Απόστολος | Όλγα |
| Παπαγεωργίου | Ευθύμιος | Θεοφάνης | Χρυσάνθη |
| Παπαδημητροπούλου | Αθηνά | Δημήτριος | Αντωνία |
| Παπαδοπούλου | Χριστίνα | Βασίλειος | Ανδρομάχη |
| Ροδοπούλου | Χριστίνα | Αθανάσιος | Δημητρούλα |
| Σαρδελιάνος | Ιωάννης | Αλέξιος | Παρασκευή |
| Στεφανοπούλου | Φωτεινή | Τρύφωνας | Βασιλική |
| Στουρνάρας | Θεόδωρος | Νικόλαος | Ευσταθία |
| Στουρνάρας | Αντώνιος | Νικόλαος | Βασιλική |
| Τερζή | Φωτεινή | Αθανάσιος | Ασπασία |
| Τζένος | Αναστάσιος-Κάρολος | Νικόλαος | Αναστασία |
| Τριανταφύλλου | Αντώνιος | Αντώνιος | Καλλιόπη |
| Χονδρού | Σταυρούλα | Ανδρέας | Ευαγγελία |
ΤΜΗΜΑ Α1
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
|---|---|---|---|
| Αλεξοπούλου | Αναστασία | Κωνσταντίνος | Μαρία |
| Βαρβιτσιώτη | Ελένη | Χαράλαμπος | Ευτυχία |
| Γκολφινοπούλου | Παναγιώτα | Γεώργιος | Αμαλία |
| Ζέζου | Αγγελική | Χαράλαμπος | Θεοδώρα |
| Θανόπουλος | Βασίλειος | Δημήτριος | Χρυσούλα |
| Καποτά | Μαρία | Γεώργιος | Ανισοάρα-Ιλεάνα |
| Καποτά | Νεφέλη-Ελένη | Γεώργιος | Ανισοάρα-Ιλεάνα |
| Καραγκούνη | Μαρία | Νικόλαος | Τασία |
| Κοσμόπουλος | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | Αγλαΐα |
| Κοτσορώνη | Ελένη | Βασίλειος | Αθανασία |
| Κούρτης | Γεώργιος | Παναγιώτης | Ελένη |
| Λουραντάκης | Μιχαήλ | Δημήτριος | Κορίνα-Μιχαέλα |
| Μαντά | Βασιλική | Κωνσταντίνος | Αθανασία |
| Μιχαλοπούλου | Ελένη | Σωτήριος | Παρασκευή |
| Μπάλιος | Παναγιώτης | Ανδρέας | Ελένη |
ΤΜΗΜΑ Α2
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
|---|---|---|---|
| Αλέξιος | Μπίρμπας | Ευάγγελος | Γεωργία |
| Μπίρμπα | Αγγελική | Σωτήριος | Μαρία |
| Πατερέλης | Δημήτριος | Νικόλαος | Ζωή |
| Παυλοπούλου | Πηνελόπη | Κωνσταντίνος | Μαρία |
| Σκέντζος | Ιωάννης | Αθανάσιος | Κωνσταντίνα |
| Σούκα | Αθανασία | Ανδρέας | Μαρία |
| Σπυροπούλου | Χαρίκλεια | Ιωάννης | Αναστασία |
| Σφαραγκούλια | Ελένη | Ανδρέας | Ευθυμία |
| Σωτηροπούλου | Παναγιώτα | Αντώνιος | Σουζάνα |
| Τζουμάκας | Αλέξανδρος | Χαράλαμπος | Ασπασία |
| Τσαβαλάς | Γεώργιος | Ελευθέριος | Σωτηρία |
| Φιλιπποπούλου | Δήμητρα | Βασίλειος | Ανδριανή |
| Χριστοπούλου | Κωνσταντίνα | Αθανάσιος | Αικατερίνη |
Programme

